車種
|
區間
|
車次
|
1202
|
車廂編號
|
EMC731
|
終點
|
基 隆
KEELUNG |
搭乘區間
|
新竹樹林
|
搭乘車廂 | 1車 |
座位號碼
|
自由席
|
||
車型
|
EMU700
|
編成
|
8輛
|
票價
|
86 |
付款方式
|
悠遊卡
|
站名
|
時.分.秒
|
到開
通過 |
月台
|
準誤點
資訊 |
備註
|
||
新竹 | 14.20.35 | 開 | 2B | 準點 | |||
北新竹 | 14.23.30 | 到 | 1A | 準點 | |||
14.24.20 | 開 | 準點 | |||||
竹北 | 14.28.20 | 到 | 2B | 準點 | |||
14.29.05 | 開 | 誤點1分 | |||||
新豐 | 14.33.25 | 到 | 1B | 準點 | 出站交會 回送8709次 DRC1014-DRC1007 |
||
14.34.05 | 開 | 誤點1分 | |||||
湖口 | 14.39.25 | 到 | 2A | 誤點1分 | |||
14.40.00 | 開 | 誤點1分 | |||||
北湖 | 14.42.45 | 到 | 2A | 準點 | |||
14.43.25 | 開 | 誤點1分 | |||||
新富 | 14.45.20 | 到 | 2 | 誤點1分 | |||
14.46.00 | 開 | 誤點1分 | |||||
富岡 | 14.48.00 | 到 | 1B | 誤點1分 | |||
14.48.50 | 開 | 誤點1分 | |||||
楊梅 | 14.56.05 | 到 | 2B | 誤點2分 | 進站慢行 //待避 自強172次 |
||
15.00.20 | 開 | 準點 | |||||
埔心 | 15.04.50 | 到 | 2A | 準點 | |||
15.05.20 | 開 | 準點 | |||||
中壢 | 15.11.30 | 到 | 1 | 誤點1分 | |||
15.12.20 | 開 | 誤點1分 | |||||
內壢 | 15.17.45 | 到 | 2A | 誤點2分 | |||
15.18.45 | 開 | 誤點3分 | |||||
桃園 | 15.24.20 | 到 | 2 | 誤點4分 | |||
15.25.25 | 開 | 誤點4分 | |||||
鶯歌 | 15.33.05 | 到 | 2A | 誤點4分 | |||
15.33.55 | 開 | 誤點3分 | |||||
山佳 | 15.38.20 | 到 | 2A | 誤點4分 | |||
15.39.00 | 開 | 誤點5分 | |||||
南樹林 | 15.41.15 | 到 | 1B | 誤點4分 | |||
15.41.55 | 開 | 誤點4分 | |||||
樹林 | 15.44.35 | 到 | 2A | 誤點4分 | |||
記錄方式
1. 「到」指列車完全停止的時刻
2. 「開」指列車開始前進的時刻
3. 「通過」為座位所在位置通過
站房出入口的時刻 若無出入口 則為通過站房中央的時刻
6. 紅字為起點站或終點站
|
新竹站 於本次車停靠 2B月台 等候發車時拍攝 | |
富岡基地 | |
樹林站 於 2A月台 下車後拍攝 照片右邊為搭乘的 第1車 -- EMC731 |
沒有留言:
張貼留言