車種
|
區間
|
車次
|
1203
|
車廂編號
|
ED835
|
終點
|
苗 栗
MIAOLI |
搭乘區間
|
基隆樹林
|
搭乘車廂 | 1車 穿山甲 |
座位號碼
|
自由席
|
||
車型
|
EMU800
|
編成
|
8輛
|
票價
|
60 |
付款方式
|
現金
|
站名
|
時.分.秒
|
到開
通過 |
月台
|
準誤點
資訊 |
備註
|
||
基隆 | 14.20.25 | 開 | 2B | 準點 | |||
三坑 | 14.24.30 | 到 | 1A | 準點 | |||
14.25.05 | 開 | 誤點1分 | |||||
八堵 | 14.27.40 | 到 | 3A | 準點 | |||
14.28.30 | 開 | 準點 | |||||
七堵 | 14.32.05 | 到 | 1A | 準點 | 待避 普悠瑪自強221次 | ||
14.39.50 | 開 | 誤點5分 | |||||
百福 | 14.43.35 | 到 | 2B | 誤點5分 | |||
14.44.20 | 開 | 誤點6分 | |||||
五堵 | 14.47.35 | 到 | 1A | 誤點5分 | |||
14.48.20 | 開 | 誤點6分 | |||||
汐止 | 14.50.15 | 到 | 1A | 誤點6分 | |||
14.51.10 | 開 | 誤點6分 | |||||
汐科 | 14.53.05 | 到 | 2B | 誤點6分 | |||
14.54.10 | 開 | 誤點6分 | |||||
南港 | 14.58.20 | 到 | 2A | 誤點5分 | |||
14.59.00 | 開 | 誤點6分 | |||||
松山 | 15.01.50 | 到 | 1B | 誤點4分 | |||
15.02.40 | 開 | 誤點4分 | |||||
臺北 | 15.07.45 | 到 | 3A | 誤點2分 | |||
15.09.20 | 開 | 誤點2分 | |||||
萬華 | 15.13.05 | 到 | 2B | 誤點2分 | |||
15.13.45 | 開 | 誤點2分 | |||||
板橋 | 15.17.45 | 到 | 2A | 誤點1分 | |||
15.18.50 | 開 | 誤點1分 | |||||
浮洲 | 15.21.20 | 到 | 1B | 誤點1分 | |||
15.22.05 | 開 | 誤點2分 | |||||
樹林 | 15.25.05 | 到 | 1B | 誤點2分 | |||
記錄方式
1. 「到」指列車完全停止的時刻
2. 「開」指列車開始前進的時刻
3. 「通過」為座位所在位置通過
站房出入口的時刻 若無出入口 則為通過站房中央的時刻
4. 記錄時使用電子錶
5. 準誤點資訊以下列連結為對照依據
6. 紅字為起點站或終點站
|
基隆站 八節車廂的塗裝都拍完之後 就走進 第1車 -- 穿山甲車廂 搭乘隨後於14:20發車開往苗栗的 區間1203次 前往樹林 下面是本次車停靠七堵站時拍攝的兩段影片 -- 區間1182次 抵達2A月台 & 普悠瑪自強221次 通過1B月台 | |
樹林站 下車拍了這張照片後 就急忙跑到月台前端 拍攝本次車樹林站發車的影片 以及離站後行經站南彎道時的照片 欲觀看上述影片&照片者 請點選下面連結 -- 20180212 搭乘里山動物彩繪列車 區間1172次 & 區間1203次 觀看今日隨拍照片&影片 謝謝 |