車種
|
區間
|
車次
|
3228
|
車廂編號
|
EP866
|
終點
|
后 里
HOULI |
搭乘區間
|
屏東新左營
|
搭乘車廂 | 6車 |
座位號碼
|
自由席
|
||
車型
|
EMU800
|
編成
|
8輛
|
票價
|
39 |
付款方式
|
悠遊卡
|
站名
|
時.分.秒
|
到開
通過 |
月台
|
準誤點資訊
|
備註
|
||
屏東 | 15.26.15 | 到 | 2A | 晚點1分 | 潮州始發 | ||
15.26.55 | 開 | 準點 | |||||
六塊厝 | 15.29.15 | 到 | 2 | 晚點1分 | |||
15.29.50 | 開 | 準點 | |||||
九曲堂 | 15.33.46 | 到 | 2A | 準點 | |||
15.34.39 | 開 | 準點 | |||||
後庄 | 15.38.15 | 到 | 2A | 晚點1分 | |||
15.38.43 | 開 | 準點 | |||||
鳳山 | 15.42.07 | 到 | 2A | 準點 | |||
15.43.33 | 開 | 準點 | |||||
正義 | 15.45.28 | 到 | 2 | 準點 | |||
15.46.00 | 開 | 晚點1分 | |||||
科工館 | 15.48.05 | 到 | 2 | 準點 | |||
15.49.05 | 開 | 準點 | |||||
民族 | 15.50.38 | 到 | 2 | 準點 | |||
15.51.08 | 開 | 準點 | |||||
高雄 | 15.53.07 | 到 | 1B | 準點 | |||
15.54.30 | 開 | 準點 | |||||
三塊厝 | 15.56.06 | 到 | 2 | 晚點1分 | |||
15.56.38 | 開 | 準點 | |||||
鼓山 | 15.58.45 | 到 | 2 | 準點 | |||
15.59.23 | 開 | 準點 | |||||
美術館 | 16.01.08 | 到 | 2A | 準點 | |||
16.02.10 | 開 | 準點 | |||||
内惟 | 16.04.20 | 到 | 2 | 準點 | |||
16.04.52 | 開 | 準點 | |||||
左營 | 16.06.23 | 到 | 2 | 準點 | |||
16.06.58 | 開 | 準點 | |||||
新左營 | 16.09.37 | 到 | 2A | 準點 | |||
記錄方式
1. 「到」指列車完全停止的時刻
2. 「開」指列車開始前進的時刻
3. 記錄時使用電子錶
4. 準誤點資訊以下列連結為對照依據
|
區間3228次 之1 於本次車抵達屏東站時拍攝 | |
鳳山站 下面照片是本次車停靠高雄地下化各站時 拍攝的地下月台照片 可惜這附近沒有鳳山二字可以拍 所以看起來就像一般的地下車站這樣 ^^; | |
正義站 | |
科工館站 | |
民族站 | |
高雄站 | |
三塊厝站 | |
鼓山站 | |
美術館站 | |
內惟站 | |
左營站 | |
新左營站 於下車後拍攝 下次再抽空來造訪這些地下新站吧 ^^ |
沒有留言:
張貼留言